Maglia | Nome | Cognome | Anno |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Maglia | Nome | Cognome | Anno |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Regione Sociale : S.S.D Pro Lissone Calcio
P.IVA : 00798550968 C.F. : 05012020151
Iscrizione Coni-FIGC: 120438
Sede Legale: Via Dante 30 – 2081– Lissone (MB)